Ställningen i RSOP2026 efter *Riggen842* den 13/3 2026
| Spelare | Tidigare | Senaste | Totalt | ||
| 1. | Mr Gowel | 863,1 | 168,2 | 1 031,3 | |
| 2. | Å-Johanna* | 891,1 | 44,9 | 936,0 | |
| 3. | 4money2hard | 824,3 | 84,1 | 908,4 | |
| 4. | BJARTEGBG | 758,6 | 118,9 | 877,6 | |
| 5. | NettanB* | 715,8 | 50,7 | 766,5 | |
| 6. | bulan6* | 649,4 | 59,5 | 708,9 | |
| 7. | SSKforever | 640,7 | 63,6 | 704,3 | |
| 8. | Bon990 | 629,6 | 68,7 | 698,2 | |
| 9. | Cisse66* | 569,5 | 97,1 | 666,6 | |
| 10. | SmokinChrissa* | 606,9 | 43,4 | 650,3 | |
| 11. | pytre666 | 596,6 | 46,6 | 643,3 | |
| 12. | DormymanX | 601,9 | - | 601,9 | |
| 13. | FiveAceGuy | 542,5 | 48,6 | 591,1 | |
| 14. | Smillo82 | 487,7 | 56,1 | 543,7 | |
| 15. | Lunar4Ever1 | 460,7 | 75,2 | 535,9 | |
| 16. | blunder13* | 387,6 | 53,2 | 440,8 | |
| 17. | hassebagis | 354,2 | - | 354,2 | |
| 18. | smedfirma | 244,7 | 42,0 | 286,7 | |
| 19. | Cirre81 | 95,1 | - | 95,1 | |
| 20. | DartVader70 | 61,7 | - | 61,7 | |
| 21. | anglabarnemma* | - | - | - | |
| 22. | Cina66* | - | - | - | |
| 23. | D.Melltorn | - | - | - | |
| 24. | Fjalar | - | - | - | |
| 25. | mrmickemellt | - | - | - | |
| 26. | PointNemo | - | - | - | |
| 27. | Snooky79 | - | - | - | |
| 28. | trakkainen* | - | - | - | |
| 29. | MrMojarra123 | - | - | - | |
| 30. | Okänt nick | - | - | - | |
| 31. | Okänt nick | - | - | - | |
Tjejrigger*