Ställningen i RSOP2025 efter *Riggen797* den 2/5 2025
Spelare | Tidigare | Senaste | Totalt | ||
1. | BJARTEGBG | 1 646,7 | 66,0 | 1 712,8 | |
2. | Bon990 | 1 397,6 | 93,4 | 1 491,0 | |
3. | NettanB* | 1 379,9 | 80,9 | 1 460,7 | |
4. | Å-Johanna* | 1 364,6 | 46,7 | 1 411,3 | |
5. | SSKforever | 1 200,4 | 48,8 | 1 249,2 | |
6. | Cisse66* | 1 179,6 | 61,1 | 1 240,7 | |
7. | bulan6* | 1 159,6 | 51,2 | 1 210,8 | |
8. | 4money2hard | 1 104,4 | 53,9 | 1 158,3 | |
9. | DormymanX | 1 102,5 | 43,2 | 1 145,8 | |
10. | Lunar4Ever1 | 994,4 | 114,4 | 1 108,8 | |
11. | SmokinChrissa* | 923,2 | 161,8 | 1 085,0 | |
12. | Smillo82 | 922,0 | 72,3 | 994,4 | |
13. | Mr Gowel | 956,5 | - | 956,5 | |
14. | Blunder13* | 868,5 | 44,9 | 913,4 | |
15. | pytre666 | 764,8 | - | 764,8 | |
16. | FiveAceGuy | 700,5 | 57,2 | 757,7 | |
17. | Snooky79 | 745,1 | - | 745,1 | |
18. | smedfirma | 563,2 | 41,8 | 604,9 | |
19. | DartVader70 | 433,8 | - | 433,8 | |
20. | hassebagis | 406,3 | - | 406,3 | |
21. | Icko1966 | 382,1 | - | 382,1 | |
22. | D.Melltorn | 363,8 | - | 363,8 | |
23. | anglabarnemma* | 324,7 | - | 324,7 | |
24. | Cirre81 | 169,1 | - | 169,1 | |
25. | Shejke | 67,9 | - | 67,9 | |
26. | PointNemo | - | - | - | |
27. | Cina66* | - | - | - | |
28. | Fjalar | - | - | - |
Tjejrigger*