Ställningen i RSOP2026 efter *Riggen857* den 26/6 2026
| Spelare | Tidigare | Senaste | Totalt | ||
| 1. | BJARTEGBG | 2 177,3 | 114,4 | 2 291,7 | |
| 2. | 4money2hard | 2 133,3 | 41,8 | 2 175,1 | |
| 3. | Å-Johanna* | 1 967,5 | 51,2 | 2 018,6 | |
| 4. | Mr Gowel | 1 882,7 | 80,9 | 1 963,6 | |
| 5. | NettanB* | 1 739,8 | 161,8 | 1 901,5 | |
| 6. | DormymanX | 1 678,2 | 93,4 | 1 771,6 | |
| 7. | SSKforever | 1 718,5 | 48,8 | 1 767,3 | |
| 8. | SmokinChrissa* | 1 606,4 | 43,2 | 1 649,6 | |
| 9. | Bon990 | 1 460,2 | 53,9 | 1 514,1 | |
| 10. | pytre666 | 1 410,0 | 46,7 | 1 456,7 | |
| 11. | bulan6* | 1 418,1 | - | 1 418,1 | |
| 12. | Cisse66* | 1 353,9 | 57,2 | 1 411,1 | |
| 13. | FiveAceGuy | 1 161,9 | 61,1 | 1 223,0 | |
| 14. | Smillo82 | 1 072,2 | 44,9 | 1 117,0 | |
| 15. | Lunar4Ever1 | 838,8 | 66,0 | 904,9 | |
| 16. | smedfirma | 882,9 | - | 882,9 | |
| 17. | blunder13* | 868,3 | - | 868,3 | |
| 18. | hassebagis | 650,8 | - | 650,8 | |
| 19. | anglabarnemma* | 230,6 | 72,3 | 302,9 | |
| 20. | Cirre81 | 296,0 | - | 296,0 | |
| 21. | Hi Mate | 275,7 | - | 275,7 | |
| 22. | colliepuppy | 242,7 | - | 242,7 | |
| 23. | D.Melltorn | 114,4 | - | 114,4 | |
| 24. | mrmickemellt | 85,5 | - | 85,5 | |
| 25. | DartVader70 | 61,7 | - | 61,7 | |
| 26. | MrMojarra123 | 45,0 | - | 45,0 | |
| 27. | trakkainen* | 44,0 | - | 44,0 | |
| 28. | Cina66* | - | - | - | |
| 29. | Fjalar | - | - | - | |
| 30. | PointNemo | - | - | - | |
| 31. | Snooky79 | - | - | - | |
| 32. | jancitocuba | - | - | - | |
| 33. | Okänt nick | - | - | - | |
Tjejrigger*